| PRODUCCIÓN DEL MERCADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013/2014 | ||
| Miles de pesos | ||
| SOCIEDADES ANONIMAS | 42.601.182 | |
| COOPERATIVAS Y MUTUALES | 7.177.186 | |
| SUCURSALES ENT. EXTRANJERAS | 686.211 | |
| ORGANISMOS OFICIALES | 458.290 | |
| TOTAL JULIO/DICIEMBRE 2013 | 50.922.869 | Incremento respecto del período anterior: 34,3 % |
| TOTAL JULIO/DICIEMBRE 2012 | 37.922.577 | Incremento respecto del período anterior: 33,9 % |
| TOTAL JULIO/DICIEMBRE 2011 | 28.318.784 | Incremento respecto del período anterior: 34,8 % |
| TOTAL JULIO/DICIEMBRE 2010 | 21.014.451 | Incremento respecto del período anterior: 35,4 % |
| TOTAL JULIO/DICIEMBRE 2009 | 15.523.012 | Incremento respecto del período anterior: 11,7 % |
